Refosco dal Peduncolo Rosso
Tabella Ambientale
prodotto | codice | smaltimento |
---|---|---|
Bottiglia vetro verde | GL71 | Raccolta Vetro |
Tappo | FOR51 | Differenziata dedicata |
Capsula | C/ALU90 | Alluminio e Metalli |
Verifica le disposizioni di raccolta del tuo Comune
Tabella Nutrizionale
Valori per 100ml
Energia | 00 |
Grassi | 00 |
di cui Acidi Grassi | 00 |
Carboidrati | 00 |
di cui Zuccheri | 00 |
Proteine | 00 |
Sale | 00 |
Ingredienti
Uve